
 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
 
                            
描述:EMEC愛米克電磁計量泵F系列*大背壓:12~3Bar,*大流量:1.5~8.5升/時掛壁式安裝,可調(diào)整沖程頻率
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時間:2024-01-31
更新時間:2024-01-31 訪問量:621
訪問量:621標(biāo)題:EMEC愛米克F系列電磁計量泵
產(chǎn)品概述
| EMEC愛米克電磁計量泵 F系列 | 
|   *大背壓:12~3Bar,*大流量:1.5~8.5升/時 | 
| 
 | 
|   電磁計量泵功能說明 | ||
|   FCE: | 定量式計量泵,可調(diào)整沖程頻率。 | 產(chǎn)品型錄下載 | 
|   FIC: |   比例式計量泵,可調(diào)整沖程頻率,具藥桶液位偵測功能,可接收外部電流控制信號(4~20mA) | |
|   FPVM: |   比例式計量泵,可調(diào)整沖程頻率,具藥桶液位偵測功能,可接收外部脈沖信號做比例式投藥, | |
| 壓力流量表(流量是依據(jù)水在20℃及表列壓力下所測得) | 
|   型號 |   *大背壓 (Bar) |   *大流量 (升/時) |   每次沖程量 (毫升) |   沖程次數(shù) (次/分鐘) |   泵頭類型 |   管徑 |   功率 (瓦) |   凈重 (公斤) | 
|   12 1.5 |   12 |   1.5 |   0.17 |   150 |   PCS |   4×6 |   16 |   2.2 | 
|   10 2.2 |   10 |   2.2 |   0.25 |   150 |   PCS |   4×6 |   16 |   2.2 | 
|   07 03 |   7 |   3 |   0.34 |   150 |   PCS |   4×6 |   16 |   2.2 | 
|   07 05 |   7 |   5 |   0.56 |   150 |   PCS |   4×6 |   16 |   2.2 | 
|   06 06 |   6 |   6 |   0.67 |   150 |   PCS |   4×6 |   16 |   2.2 | 
|   05 05 |   5 |   5 |   0.56 |   150 |   PCS |   4×6 |   16 |   2.2 | 
|   05 07 |   5 |   7 |   0.78 |   150 |   PCS |   4×6 |   16 |   2.2 | 
|   03 6.5 |   3 |   6.5 |   0.72 |   150 |   PCS |   4×6 |   16 |   2.2 | 
|   03 8.5 |   3 |   8.5 |   0.95 |   150 |   PCS |   4×6 |   19 |   2.2 | 
| 電磁計量泵尺寸圖(單位:mm) | |||
| 
 | 
關(guān)于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
MS1/PS1/PS2Elektra數(shù)字計量泵 DMS200AHP0800Komba DMS計量泵 GL0090-GL0500水處理計量泵 AKS500/600/603/800/803殺菌劑加藥泵 MSZJ075/MSZK075seko MSZ機械隔膜計量泵服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2025 青島春陽電子有限公司 備案號:
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml