
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
我的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > SEKO計(jì)量泵 > 電磁計(jì)量泵 > SEKO庫存/現(xiàn)貨計(jì)量泵, 加藥計(jì)量泵庫存商AKS600/AKS603/AKS800/AKS803/DMS200/201

描述:SEKO庫存/現(xiàn)貨計(jì)量泵
產(chǎn)品型號:AKS600/AKS603/AKS800/AKS803/DMS200/201
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2024-03-12
訪問量:387標(biāo)題:SEKO庫存/現(xiàn)貨計(jì)量泵, 加藥計(jì)量泵庫存商AKS600/AKS603/AKS800/AKS803/DMS200/201
產(chǎn)品概述


| AKS | AKL | APG | TPG | TPR | TCK |
| 恒定流量,手動調(diào)節(jié),可通過手動開關(guān)選擇2個(gè)頻率范圍 | 恒定流量,手動調(diào)節(jié),可以連接液位儀,可通過手動開關(guān)選擇2個(gè)頻率范圍同時(shí)提供安裝支架 | 可通過脈沖信號及4-20mA信號進(jìn)行比例流量控制,可以連接液位儀,同時(shí)提供安裝支架; | 數(shù)字顯示,可通過脈沖信號及4-20mA信號進(jìn)行比例流量控制,可以連接液位儀,同時(shí)提供安裝支架; | 數(shù)字顯示計(jì)量泵,內(nèi)置PH或ORP控制計(jì) | 數(shù)字顯示計(jì)量泵,流量恒定或定時(shí)控制 |
| 型號 | 壓力(BAR) | 流量(L/H) | *大頻率 | 沖程流量 | 進(jìn)出口mm | 功率 | 毛重 kg | 紙箱尺寸 長*寬*高 |
| AKS/APG600 | 20 | 2.5 | 120 | 0.35 | 4/6吸入 4/7排出 | 20 | 3.9 | 285*250*210 |
| 18 | 3 | 0.42 | ||||||
| 14 | 4.2 | 0.58 | ||||||
| 8 | 7 | 0.97 | ||||||
| AKS/APG603 | 12 | 4 | 160 | 0.42 | 4/6 | 20 | 3.4 | |
| 10 | 5 | 0.52 | ||||||
| 8 | 6 | 0.63 | ||||||
| 2 | 8 | 0.83 | ||||||
| AKS/APG800 | 16 | 7 | 300 | 0.38 | 4/6 | 40 | 4.4 | |
| 10 | 10 | 0.55 | ||||||
| 5 | 15 | 0.83 | ||||||
| 1 | 18 | 1.00 | ||||||
| AKS/APG803 | 5 | 20 | 300 | 1.11 | 8/12 | 40 | 4.4 | |
| 4 | 32 | 1.78 | ||||||
| 2 | 62 | 3.44 | ||||||
| 0.1 | 110 | 6.11 |

關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
MS1/PS1/PS2Elektra數(shù)字計(jì)量泵 DMS200AHP0800Komba DMS計(jì)量泵 GL0090-GL0500水處理計(jì)量泵 AKS500/600/603/800/803殺菌劑加藥泵 MSZJ075/MSZK075seko MSZ機(jī)械隔膜計(jì)量泵服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2025 青島春陽電子有限公司 備案號:
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml