
 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
 相關(guān)文章
相關(guān)文章
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
 
                            
描述:AKS600SEKO手動(dòng)加藥泵AKS600NHP0800---青島春陽電子有限公司AKS600手動(dòng)SEKO加藥泵,是意大利SEKO賽高生產(chǎn)的一款小流量的電磁計(jì)量泵,流量為2.5-7L/H,泵頭材質(zhì)PVDF,主要用于二氧化氯發(fā)生器上,價(jià)格便宜,質(zhì)量保證,質(zhì)保期為1.5年
 產(chǎn)品型號(hào):AKS600NHP0800
產(chǎn)品型號(hào):AKS600NHP0800 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時(shí)間:2024-12-31
更新時(shí)間:2024-12-31 訪問量:1026
訪問量:1026標(biāo)題:SEKO手動(dòng)加藥泵
產(chǎn)品概述
| 品牌 | 賽高 | 性能 | 耐腐蝕 | 
|---|---|---|---|
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng) | 泵軸位置 | 邊立式 | 
| 材質(zhì) | 工程塑料 | 葉輪吸入方式 | 單吸式 | 
| 流量 | 2.5-7L/Hm3/h | 最大供氣壓力 | 2Mpa | 
| 軸功率 | 20Wkw | 重量 | 3.4kg | 

| 型號(hào) | 壓力  | 流量  | *大頻率  | 沖程功率  | 進(jìn)出口接頭尺寸  | 功率  | 毛重(KG) | ||||||||||||
| AKS500 | 
 | 
 | 120 | 
 | 4*6吸入 4*7排出 | 12.2 | 3.4 | ||||||||||||
| AKS600 | 20 | 2.5 | 120 | 0.35 | 4/6吸入 | 20 | 3.9 | ||||||||||||
| 18 | 3 | ||||||||||||||||||
| 14 | 4.2 | ||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 0.41 | |||||||||||||||||
| AKS603 | 12 | 4 | 160 | 0.42 | 4/6 | 20 | 3.4 | ||||||||||||
| 10 | 5 | 0.52 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 0.63 | |||||||||||||||||
| 2 | 8 | 0.83 | |||||||||||||||||
| AKS800 | 12 | 7 | 320 | 0.36 | 4/6 | 40 | 4.4 | ||||||||||||
| 10 | 10 | 0.52 | |||||||||||||||||
| 5 | 15 | 0.78 | |||||||||||||||||
| 1 | 18 | 0.94 | |||||||||||||||||
| AKS803 | 5 | 20 | 300 | 1.11 | 8/12 | 40 | 4.4 | ||||||||||||
| 4 | 25 | 1.39 | |||||||||||||||||
| 2 | 62 | 2.22 | |||||||||||||||||
| 0.1 | 110 | 3 | 
備注:完整的標(biāo)準(zhǔn)安裝配件包括:底閥過 濾器及注射閥、PVC吸液管,PE排液管及固定支架 。
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
MS1/PS1/PS2Elektra數(shù)字計(jì)量泵 DMS200AHP0800Komba DMS計(jì)量泵 GL0090-GL0500水處理計(jì)量泵 AKS500/600/603/800/803殺菌劑加藥泵 MSZJ075/MSZK075seko MSZ機(jī)械隔膜計(jì)量泵服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2025 青島春陽電子有限公司 備案號(hào):
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml